|

Onze Top Tien
TrackPilot-aandeel in de totale vaartijd
De hier weergegeven gegevens zijn verzameld vanaf een minimumsnelheid van 3 km/u en in de afgelopen 30 dagen.
Veelvarers van de afgelopen week
Tabellen bijgewerkt op 31.03.2025.
Vaartijd met TrackPilot (in uren)
Platz | Schiff | Stunden (h) |
---|---|---|
1 | A… | 95,92 |
2 | G… | 91,54 |
3 | M… | 77,71 |
4 | B… | 72,04 |
5 | I… | 68,55 |
6 | F… | 66,34 |
7 | B… | 65,77 |
8 | J… | 64,30 |
9 | E… | 64,21 |
10 | R… | 64,19 |
Aandeel in de totale vaartijd (in procent)
Platz | Schiff | Prozent % |
---|---|---|
1 | R… | 92,90 |
2 | U… | 91,56 |
3 | C… | 90,76 |
4 | D… | 89,29 |
5 | A… | 89,23 |
6 | E… | 89,10 |
7 | E… | 88,98 |
8 | R… | 88,47 |
9 | D… | 88,46 |
10 | V… | 87,29 |
Veelvarers van de afgelopen 30 dagen
Tabellen bijgewerkt op 31.03.2025.
Vaartijd met TrackPilot (in uren)
Platz | Schiff | Stunden (h) |
---|---|---|
1 | G… | 361,42 |
2 | C… | 259,84 |
3 | M… | 256,26 |
4 | J… | 242,89 |
5 | E… | 237,75 |
6 | P… | 230,72 |
7 | E… | 229,82 |
8 | L… | 226,54 |
9 | A… | 226,10 |
10 | A… | 225,88 |
Aandeel in de totale vaartijd (in procent)
Platz | Schiff | Prozent % |
---|---|---|
1 | R… | 91,68 |
2 | D… | 89,91 |
3 | U… | 89,36 |
4 | V… | 88,11 |
5 | G… | 87,53 |
6 | B… | 87,52 |
7 | T… | 87,49 |
8 | C… | 87,36 |
9 | A… | 87,03 |
10 | C… | 86,41 |
We bedanken onze klanten voor hun vertrouwen –
de cijfers spreken voor zich!
