|

Unsere Top Ten
Trackpilot-Anteil an der gesamten Fahrzeit
Die hier dargestellten Daten wurden ab einer Mindestgeschwindigkeit von 3 km/h und im Zeitraum der letzten 30 Tage erhoben.
Vielfahrer der letzten Woche
Tabellen aktualisiert am 02.03.2026.
Fahrzeit mit Trackpilot (in Stunden)
| Platz | Schiff | Stunden (h) |
|---|---|---|
| 1 | A… | 65,56 |
| 2 | E… | 62,65 |
| 3 | R… | 60,23 |
| 4 | C… | 59,38 |
| 5 | S… | 58,12 |
| 6 | C… | 57,11 |
| 7 | M… | 57,08 |
| 8 | S… | 56,96 |
| 9 | S… | 56,89 |
| 10 | C… | 56,25 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
| Platz | Schiff | Prozent % |
|---|---|---|
| 1 | D… | 91,65 |
| 2 | R… | 90,49 |
| 3 | A… | 90,23 |
| 4 | K… | 88,99 |
| 5 | D… | 87,49 |
| 6 | K… | 87,07 |
| 7 | C… | 84,43 |
| 8 | M… | 84,35 |
| 9 | C… | 83,19 |
| 10 | B… | 82,24 |
Vielfahrer der letzten 30 Tage
Tabellen aktualisiert am 02.03.2026.
Fahrzeit mit Trackpilot (in Stunden)
| Platz | Schiff | Stunden (h) |
|---|---|---|
| 1 | M… | 336,94 |
| 2 | S… | 266,56 |
| 3 | K… | 254,07 |
| 4 | R… | 239,13 |
| 5 | S… | 224,39 |
| 6 | M… | 216,50 |
| 7 | C… | 211,48 |
| 8 | I… | 198,76 |
| 9 | A… | 195,82 |
| 10 | S… | 189,88 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
| Platz | Schiff | Prozent % |
|---|---|---|
| 1 | R… | 89,86 |
| 2 | O… | 88,81 |
| 3 | K… | 88,26 |
| 4 | K… | 87,07 |
| 5 | B… | 86,21 |
| 6 | D… | 84,26 |
| 7 | C… | 83,50 |
| 8 | D… | 83,48 |
| 9 | H… | 83,36 |
| 10 | S… | 83,23 |
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen –
die Zahlen sprechen für sich!
