|

Unsere Top Ten
Trackpilot-Anteil an der gesamten Fahrzeit
Die hier dargestellten Daten wurden ab einer Mindestgeschwindigkeit von 3 km/h und im Zeitraum der letzten 30 Tage erhoben.
Vielfahrer der letzten Woche
Tabellen aktualisiert am 13.07.2026.
Fahrzeit mit Trackpilot (in Stunden)
| Platz | Schiff | Stunden (h) |
|---|---|---|
| 1 | S… | 90,63 |
| 2 | M… | 88,89 |
| 3 | G… | 88,14 |
| 4 | I… | 81,37 |
| 5 | V… | 79,24 |
| 6 | S… | 77,04 |
| 7 | P… | 73,08 |
| 8 | E… | 70,86 |
| 9 | A… | 70,71 |
| 10 | B… | 70,13 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
| Platz | Schiff | Prozent % |
|---|---|---|
| 1 | D… | 94,33 |
| 2 | O… | 93,91 |
| 3 | T… | 93,73 |
| 4 | T… | 93,37 |
| 5 | U… | 92,23 |
| 6 | G… | 88,03 |
| 7 | D… | 86,84 |
| 8 | S… | 85,77 |
| 9 | M… | 85,75 |
| 10 | K… | 85,24 |
Vielfahrer der letzten 30 Tage
Tabellen aktualisiert am 13.07.2026.
Fahrzeit mit Trackpilot (in Stunden)
| Platz | Schiff | Stunden (h) |
|---|---|---|
| 1 | S… | 317,97 |
| 2 | S… | 291,08 |
| 3 | I… | 272,69 |
| 4 | L… | 269,35 |
| 5 | G… | 259,20 |
| 6 | A… | 257,93 |
| 7 | C… | 248,60 |
| 8 | E… | 246,71 |
| 9 | K… | 243,00 |
| 10 | P… | 240,89 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
| Platz | Schiff | Prozent % |
|---|---|---|
| 1 | T… | 91,08 |
| 2 | T… | 90,90 |
| 3 | U… | 89,55 |
| 4 | V… | 87,03 |
| 5 | S… | 85,32 |
| 6 | D… | 85,03 |
| 7 | B… | 84,76 |
| 8 | G… | 84,54 |
| 9 | D… | 84,01 |
| 10 | I… | 83,75 |
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen –
die Zahlen sprechen für sich!
