|

Unsere Top Ten
Trackpilot-Anteil an der gesamten Fahrzeit
Die hier dargestellten Daten wurden ab einer Mindestgeschwindigkeit von 3 km/h und im Zeitraum der letzten 30 Tage erhoben.
Vielfahrer der letzten Woche
Tabellen aktualisiert am 21.04.2026.
Fahrzeit mit Trackpilot (in Stunden)
| Platz | Schiff | Stunden (h) |
|---|---|---|
| 1 | K… | 80,56 |
| 2 | M… | 77,37 |
| 3 | L… | 74,29 |
| 4 | T… | 71,47 |
| 5 | P… | 70,57 |
| 6 | B… | 68,93 |
| 7 | S… | 68,46 |
| 8 | I… | 66,58 |
| 9 | V… | 66,52 |
| 10 | T… | 66,17 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
| Platz | Schiff | Prozent % |
|---|---|---|
| 1 | S… | 92,76 |
| 2 | A… | 92,68 |
| 3 | K… | 91,27 |
| 4 | R… | 90,49 |
| 5 | K… | 89,07 |
| 6 | B… | 88,64 |
| 7 | P… | 88,58 |
| 8 | V… | 87,77 |
| 9 | I… | 87,57 |
| 10 | K… | 86,76 |
Vielfahrer der letzten 30 Tage
Tabellen aktualisiert am 21.04.2026.
Fahrzeit mit Trackpilot (in Stunden)
| Platz | Schiff | Stunden (h) |
|---|---|---|
| 1 | V… | 310,42 |
| 2 | L… | 301,04 |
| 3 | S… | 296,64 |
| 4 | S… | 273,73 |
| 5 | R… | 271,03 |
| 6 | T… | 266,80 |
| 7 | S… | 265,69 |
| 8 | M… | 261,36 |
| 9 | U… | 250,09 |
| 10 | C… | 246,86 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
| Platz | Schiff | Prozent % |
|---|---|---|
| 1 | R… | 89,72 |
| 2 | A… | 87,82 |
| 3 | K… | 87,33 |
| 4 | R… | 86,91 |
| 5 | S… | 86,71 |
| 6 | B… | 86,41 |
| 7 | D… | 86,18 |
| 8 | L… | 84,72 |
| 9 | K… | 84,66 |
| 10 | U… | 84,40 |
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen –
die Zahlen sprechen für sich!
