|

Unsere Top Ten
TrackPilot-Anteil an der gesamten Fahrzeit
Die hier dargestellten Daten wurden ab einer Mindestgeschwindigkeit von 3 km/h und im Zeitraum der letzten 30 Tage erhoben.
Vielfahrer der letzten Woche
Tabellen aktualisiert am 10.02.2025.
Fahrzeit mit TrackPilot (in Stunden)
Platz | Schiff | Stunden (h) |
---|---|---|
1 | G… | 90,89 |
2 | M… | 79,17 |
3 | U… | 75,41 |
4 | V… | 73,27 |
5 | A… | 72,06 |
6 | S… | 70,56 |
7 | R… | 69,80 |
8 | R… | 69,16 |
9 | I… | 67,70 |
10 | R… | 65,42 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
Platz | Schiff | Prozent % |
---|---|---|
1 | T… | 94,39 |
2 | V… | 92,25 |
3 | D… | 90,95 |
4 | F… | 90,65 |
5 | C… | 89,96 |
6 | E… | 89,38 |
7 | D… | 87,91 |
8 | U… | 87,80 |
9 | A… | 87,74 |
10 | C… | 86,99 |
Vielfahrer der letzten 30 Tage
Tabellen aktualisiert am 10.02.2025.
Fahrzeit mit TrackPilot (in Stunden)
Platz | Schiff | Stunden (h) |
---|---|---|
1 | R… | 338,53 |
2 | G… | 278,66 |
3 | C… | 246,96 |
4 | U… | 245,90 |
5 | L… | 236,80 |
6 | J… | 225,85 |
7 | A… | 222,36 |
8 | E… | 221,12 |
9 | I… | 217,80 |
10 | L… | 214,13 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
Platz | Schiff | Prozent % |
---|---|---|
1 | T… | 90,21 |
2 | B… | 88,39 |
3 | E… | 85,91 |
4 | O… | 85,48 |
5 | U… | 85,33 |
6 | D… | 85,17 |
7 | C… | 84,94 |
8 | D… | 84,88 |
9 | C… | 84,79 |
10 | K… | 84,36 |
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen –
die Zahlen sprechen für sich!
