|

Unsere Top Ten
Trackpilot-Anteil an der gesamten Fahrzeit
Die hier dargestellten Daten wurden ab einer Mindestgeschwindigkeit von 3 km/h und im Zeitraum der letzten 30 Tage erhoben.
Vielfahrer der letzten Woche
Tabellen aktualisiert am 15.12.2025.
Fahrzeit mit Trackpilot (in Stunden)
| Platz | Schiff | Stunden (h) |
|---|---|---|
| 1 | A… | 83,18 |
| 2 | E… | 76,36 |
| 3 | A… | 75,34 |
| 4 | K… | 75,29 |
| 5 | M… | 73,55 |
| 6 | C… | 72,69 |
| 7 | L… | 70,01 |
| 8 | S… | 69,56 |
| 9 | S… | 67,44 |
| 10 | V… | 66,93 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
| Platz | Schiff | Prozent % |
|---|---|---|
| 1 | D… | 92,92 |
| 2 | C… | 92,28 |
| 3 | V… | 91,68 |
| 4 | B… | 91,18 |
| 5 | K… | 90,21 |
| 6 | L… | 89,70 |
| 7 | M… | 89,63 |
| 8 | R… | 88,82 |
| 9 | E… | 88,16 |
| 10 | C… | 86,08 |
Vielfahrer der letzten 30 Tage
Tabellen aktualisiert am 15.12.2025.
Fahrzeit mit Trackpilot (in Stunden)
| Platz | Schiff | Stunden (h) |
|---|---|---|
| 1 | S… | 335,06 |
| 2 | S… | 296,07 |
| 3 | A… | 278,42 |
| 4 | K… | 267,14 |
| 5 | C… | 259,68 |
| 6 | I… | 251,04 |
| 7 | B… | 248,40 |
| 8 | R… | 245,96 |
| 9 | S… | 244,95 |
| 10 | L… | 244,09 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
| Platz | Schiff | Prozent % |
|---|---|---|
| 1 | D… | 93,28 |
| 2 | U… | 90,93 |
| 3 | D… | 89,89 |
| 4 | T… | 88,44 |
| 5 | K… | 87,79 |
| 6 | R… | 87,27 |
| 7 | B… | 86,72 |
| 8 | O… | 86,44 |
| 9 | L… | 86,12 |
| 10 | B… | 85,97 |
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen –
die Zahlen sprechen für sich!
