|

Unsere Top Ten
TrackPilot-Anteil an der gesamten Fahrzeit
Die hier dargestellten Daten wurden ab einer Mindestgeschwindigkeit von 3 km/h und im Zeitraum der letzten 30 Tage erhoben.
Vielfahrer der letzten Woche
Tabellen aktualisiert am 14.04.2025.
Fahrzeit mit TrackPilot (in Stunden)
Platz | Schiff | Stunden (h) |
---|---|---|
1 | S… | 76,10 |
2 | J… | 74,92 |
3 | D… | 71,86 |
4 | R… | 71,00 |
5 | R… | 67,87 |
6 | V… | 67,11 |
7 | E… | 65,60 |
8 | A… | 64,73 |
9 | S… | 64,39 |
10 | T… | 61,58 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
Platz | Schiff | Prozent % |
---|---|---|
1 | I… | 94,33 |
2 | R… | 94,04 |
3 | D… | 92,67 |
4 | A… | 91,31 |
5 | O… | 91,10 |
6 | U… | 90,53 |
7 | I… | 89,80 |
8 | T… | 89,02 |
9 | Cv | 88,71 |
10 | D… | 88,61 |
Vielfahrer der letzten 30 Tage
Tabellen aktualisiert am 14.04.2025.
Fahrzeit mit TrackPilot (in Stunden)
Platz | Schiff | Stunden (h) |
---|---|---|
1 | G… | 328,44 |
2 | A… | 267,14 |
3 | S… | 263,23 |
4 | E… | 253,66 |
5 | J… | 249,17 |
6 | L… | 246,69 |
7 | A… | 245,00 |
8 | C… | 244,42 |
9 | M… | 239,92 |
10 | D… | 238,41 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
Platz | Schiff | Prozent % |
---|---|---|
1 | C… | 91,25 |
2 | A… | 89,44 |
3 | U… | 88,71 |
4 | R… | 88,58 |
5 | V… | 87,46 |
6 | D… | 87,02 |
7 | D… | 86,44 |
8 | T… | 85,99 |
9 | B… | 85,23 |
10 | E… | 85,20 |
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen –
die Zahlen sprechen für sich!
