|
Unsere Top Ten
TrackPilot-Anteil an der gesamten Fahrzeit
Die hier dargestellten Daten wurden ab einer Mindestgeschwindigkeit von 3 km/h und im Zeitraum der letzten 30 Tage erhoben.
Vielfahrer der letzten Woche
Tabellen aktualisiert am 20.01.2025.
Fahrzeit mit TrackPilot (in Stunden)
Platz | Schiff | Stunden (h) |
---|---|---|
1 | R… | 88,82 |
2 | L… | 85,36 |
3 | L… | 81,46 |
4 | G… | 73,00 |
5 | C… | 68,64 |
6 | E… | 65,43 |
7 | B… | 65,37 |
8 | O… | 64,75 |
9 | R… | 60,57 |
10 | N… | 58,34 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
Platz | Schiff | Prozent % |
---|---|---|
1 | U… | 90,43 |
2 | L… | 90,37 |
3 | E… | 89,96 |
4 | C… | 89,21 |
5 | S… | 89,13 |
6 | M… | 88,51 |
7 | G… | 88,48 |
8 | D… | 88,21 |
9 | D… | 88,16 |
10 | V… | 87,88 |
Vielfahrer der letzten 30 Tage
Tabellen aktualisiert am 20.01.2025.
Fahrzeit mit TrackPilot (in Stunden)
Platz | Schiff | Stunden (h) |
---|---|---|
1 | S… | 254,01 |
2 | R… | 241,98 |
3 | M… | 233,36 |
4 | L… | 232,15 |
5 | A… | 229,48 |
6 | C… | 215,52 |
7 | G… | 197,12 |
8 | B… | 196,18 |
9 | M… | 193,09 |
10 | C… | 189,54 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
Platz | Schiff | Prozent % |
---|---|---|
1 | T… | 90,59 |
2 | C… | 89,71 |
3 | B… | 89,70 |
4 | D… | 89,31 |
5 | V… | 87,89 |
6 | D… | 87,65 |
7 | E… | 87,23 |
8 | I… | 84,90 |
9 | L… | 84,09 |
10 | B… | 83,65 |
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen –
die Zahlen sprechen für sich!