|

Unsere Top Ten
Trackpilot-Anteil an der gesamten Fahrzeit
Die hier dargestellten Daten wurden ab einer Mindestgeschwindigkeit von 3 km/h und im Zeitraum der letzten 30 Tage erhoben.
Vielfahrer der letzten Woche
Tabellen aktualisiert am 23.03.2026.
Fahrzeit mit Trackpilot (in Stunden)
| Platz | Schiff | Stunden (h) |
|---|---|---|
| 1 | S… | 93,50 |
| 2 | S… | 87,56 |
| 3 | K… | 86,93 |
| 4 | S… | 83,19 |
| 5 | L… | 74,98 |
| 6 | B… | 71,01 |
| 7 | I… | 65,67 |
| 8 | P… | 64,05 |
| 9 | B… | 63,03 |
| 10 | S… | 60,41 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
| Platz | Schiff | Prozent % |
|---|---|---|
| 1 | U… | 93,14 |
| 2 | K… | 92,48 |
| 3 | S… | 87,10 |
| 4 | K… | 86,88 |
| 5 | A… | 86,41 |
| 6 | B… | 86,21 |
| 7 | V… | 85,96 |
| 8 | K… | 85,32 |
| 9 | B… | 85,30 |
| 10 | H… | 85,06 |
Vielfahrer der letzten 30 Tage
Tabellen aktualisiert am 23.03.2026.
Fahrzeit mit Trackpilot (in Stunden)
| Platz | Schiff | Stunden (h) |
|---|---|---|
| 1 | S… | 272,96 |
| 2 | K… | 265,85 |
| 3 | S… | 253,75 |
| 4 | B… | 251,89 |
| 5 | S… | 233,91 |
| 6 | R… | 231,69 |
| 7 | C… | 228,71 |
| 8 | M… | 219,53 |
| 9 | T… | 209,73 |
| 10 | K… | 205,82 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
| Platz | Schiff | Prozent % |
|---|---|---|
| 1 | R… | 90,18 |
| 2 | A… | 89,40 |
| 3 | K… | 88,12 |
| 4 | D… | 87,84 |
| 5 | B… | 87,79 |
| 6 | K… | 86,11 |
| 7 | D… | 85,81 |
| 8 | K… | 83,82 |
| 9 | M… | 83,39 |
| 10 | C… | 83,16 |
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen –
die Zahlen sprechen für sich!
