|

Unsere Top Ten
Trackpilot-Anteil an der gesamten Fahrzeit
Die hier dargestellten Daten wurden ab einer Mindestgeschwindigkeit von 3 km/h und im Zeitraum der letzten 30 Tage erhoben.
Vielfahrer der letzten Woche
Tabellen aktualisiert am 11.08.2025.
Fahrzeit mit Trackpilot (in Stunden)
Platz | Schiff | Stunden (h) |
---|---|---|
1 | S… | 92,18 |
2 | R… | 79,48 |
3 | L… | 78,43 |
4 | J… | 77,76 |
5 | R… | 72,50 |
6 | V… | 61,12 |
7 | V… | 60,52 |
8 | S… | 60,20 |
9 | B… | 58,61 |
10 | F… | 58,09 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
Platz | Schiff | Prozent % |
---|---|---|
1 | D… | 93,09 |
2 | T… | 92,73 |
3 | E… | 91,98 |
4 | R… | 91,89 |
5 | F… | 91,38 |
6 | B… | 88,34 |
7 | O… | 88,33 |
8 | L… | 87,74 |
9 | V… | 87,35 |
10 | A… | 86,51 |
Vielfahrer der letzten 30 Tage
Tabellen aktualisiert am 11.08.2025.
Fahrzeit mit Trackpilot (in Stunden)
Platz | Schiff | Stunden (h) |
---|---|---|
1 | R… | 277,20 |
2 | S… | 253,36 |
3 | I… | 238,92 |
4 | M… | 227,71 |
5 | B… | 224,11 |
6 | F… | 221,28 |
7 | L… | 215,04 |
8 | M… | 213,97 |
9 | B… | 213,65 |
10 | V… | 206,86 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
Platz | Schiff | Prozent % |
---|---|---|
1 | R… | 93,11 |
2 | U… | 90,52 |
3 | D… | 88,31 |
4 | R… | 86,95 |
5 | E… | 86,63 |
6 | T… | 86,25 |
7 | B… | 85,68 |
8 | D… | 85,19 |
9 | N… | 84,10 |
10 | V… | 84,02 |
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen –
die Zahlen sprechen für sich!
