|

Unsere Top Ten
Trackpilot-Anteil an der gesamten Fahrzeit
Die hier dargestellten Daten wurden ab einer Mindestgeschwindigkeit von 3 km/h und im Zeitraum der letzten 30 Tage erhoben.
Vielfahrer der letzten Woche
Tabellen aktualisiert am 10.11.2025.
Fahrzeit mit Trackpilot (in Stunden)
| Platz | Schiff | Stunden (h) |
|---|---|---|
| 1 | G… | 92,80 |
| 2 | F… | 87,00 |
| 3 | S… | 83,78 |
| 4 | E… | 82,19 |
| 5 | R… | 78,89 |
| 6 | B… | 75,66 |
| 7 | R… | 68,41 |
| 8 | C… | 67,28 |
| 9 | L… | 65,44 |
| 10 | I… | 65,38 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
| Platz | Schiff | Prozent % |
|---|---|---|
| 1 | D… | 94,01 |
| 2 | R… | 92,28 |
| 3 | T… | 92,28 |
| 4 | U… | 92,11 |
| 5 | C… | 90,98 |
| 6 | G… | 90,94 |
| 7 | B… | 90,69 |
| 8 | A… | 89,76 |
| 9 | M… | 89,18 |
| 10 | L… | 88,14 |
Vielfahrer der letzten 30 Tage
Tabellen aktualisiert am 10.11.2025.
Fahrzeit mit Trackpilot (in Stunden)
| Platz | Schiff | Stunden (h) |
|---|---|---|
| 1 | S… | 290,27 |
| 2 | A… | 267,48 |
| 3 | G… | 266,67 |
| 4 | E… | 262,35 |
| 5 | R… | 258,77 |
| 6 | C… | 255,09 |
| 7 | P… | 254,64 |
| 8 | M… | 242,79 |
| 9 | E… | 242,73 |
| 10 | D… | 238,51 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
| Platz | Schiff | Prozent % |
|---|---|---|
| 1 | D… | 93,71 |
| 2 | T… | 92,84 |
| 3 | R… | 92,65 |
| 4 | U… | 91,36 |
| 5 | B… | 87,00 |
| 6 | D… | 86,83 |
| 7 | B… | 86,32 |
| 8 | C… | 84,95 |
| 9 | R… | 84,72 |
| 10 | O… | 83,83 |
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen –
die Zahlen sprechen für sich!
