|

Unsere Top Ten
TrackPilot-Anteil an der gesamten Fahrzeit
Die hier dargestellten Daten wurden ab einer Mindestgeschwindigkeit von 3 km/h und im Zeitraum der letzten 30 Tage erhoben.
Vielfahrer der letzten Woche
Tabellen aktualisiert am 06.05.2025.
Fahrzeit mit TrackPilot (in Stunden)
Platz | Schiff | Stunden (h) |
---|---|---|
1 | A… | 83,24 |
2 | J… | 75,09 |
3 | F… | 73,95 |
4 | V… | 71,40 |
5 | E… | 70,25 |
6 | R… | 68,94 |
7 | I… | 68,88 |
8 | S… | 64,64 |
9 | L… | 63,48 |
10 | A… | 63,47 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
Platz | Schiff | Prozent % |
---|---|---|
1 | C… | 93,80 |
2 | A… | 91,89 |
3 | R… | 91,68 |
4 | F… | 89,68 |
5 | T… | 89,40 |
6 | O… | 89,20 |
7 | K… | 88,92 |
8 | E… | 88,51 |
9 | G… | 87,90 |
10 | B… | 86,98 |
Vielfahrer der letzten 30 Tage
Tabellen aktualisiert am 06.05.2025.
Fahrzeit mit TrackPilot (in Stunden)
Platz | Schiff | Stunden (h) |
---|---|---|
1 | S… | 266,93 |
2 | L… | 265,44 |
3 | G… | 262,86 |
4 | A… | 262,59 |
5 | R… | 262,43 |
6 | J… | 257,58 |
7 | I… | 233,56 |
8 | D… | 220,86 |
9 | B… | 220,44 |
10 | A… | 219,05 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
Platz | Schiff | Prozent % |
---|---|---|
1 | R… | 91,65 |
2 | C… | 91,55 |
3 | D… | 90,24 |
4 | T… | 89,33 |
5 | U… | 88,75 |
6 | O… | 86,84 |
7 | B… | 86,42 |
8 | D… | 86,41 |
9 | K… | 86,07 |
10 | V… | 85,96 |
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen –
die Zahlen sprechen für sich!
