|

Unsere Top Ten
TrackPilot-Anteil an der gesamten Fahrzeit
Die hier dargestellten Daten wurden ab einer Mindestgeschwindigkeit von 3 km/h und im Zeitraum der letzten 30 Tage erhoben.
Vielfahrer der letzten Woche
Tabellen aktualisiert am 24.03.2025.
Fahrzeit mit TrackPilot (in Stunden)
Platz | Schiff | Stunden (h) |
---|---|---|
1 | G… | 104,31 |
2 | M… | 79,07 |
3 | E… | 72,53 |
4 | K… | 72,36 |
5 | C… | 68,75 |
6 | D… | 67,52 |
7 | B… | 65,63 |
8 | F… | 64,52 |
9 | C… | 62,27 |
10 | P… | 60,46 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
Platz | Schiff | Prozent % |
---|---|---|
1 | C… | 94,29 |
2 | A… | 93,53 |
3 | G… | 92,28 |
4 | V… | 90,57 |
5 | T… | 90,44 |
6 | V… | 89,67 |
7 | B… | 88,70 |
8 | C… | 88,16 |
9 | E… | 87,41 |
10 | S… | 87,30 |
Vielfahrer der letzten 30 Tage
Tabellen aktualisiert am 24.03.2025.
Fahrzeit mit TrackPilot (in Stunden)
Platz | Schiff | Stunden (h) |
---|---|---|
1 | G… | 299,92 |
2 | M… | 246,65 |
3 | E… | 242,59 |
4 | C… | 239,40 |
5 | J… | 234,41 |
6 | C… | 232,85 |
7 | B… | 224,10 |
8 | P… | 223,40 |
9 | S… | 222,15 |
10 | L… | 220,68 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
Platz | Schiff | Prozent % |
---|---|---|
1 | R… | 91,63 |
2 | D… | 90,18 |
3 | V… | 88,66 |
4 | U… | 88,65 |
5 | T… | 88,42 |
6 | B… | 88,09 |
7 | G… | 87,85 |
8 | E… | 86,57 |
9 | K… | 86,50 |
10 | V… | 86,15 |
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen –
die Zahlen sprechen für sich!
