
Unsere Top Ten
Trackpilot-Anteil an der gesamten Fahrzeit
Die hier dargestellten Daten wurden ab einer Mindestgeschwindigkeit von 3 km/h und im Zeitraum der letzten 30 Tage erhoben.
Vielfahrer der letzten Woche
Tabellen aktualisiert am 12.10.2026.
Fahrzeit mit Trackpilot (in Stunden)
| Platz | Schiff | Stunden (h) |
|---|---|---|
| 1 | U… | 51,74 |
| 2 | D… | 47,05 |
| 3 | C… | 47,04 |
| 4 | R… | 45,76 |
| 5 | S… | 41,85 |
| 6 | R… | 38,57 |
| 7 | S… | 37,97 |
| 8 | M… | 36,67 |
| 9 | S… | 35,66 |
| 10 | C… | 35,66 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
| Platz | Schiff | Prozent % |
|---|---|---|
| 1 | U… | 96,29 |
| 2 | F… | 93,92 |
| 3 | S… | 90,73 |
| 4 | G… | 89,31 |
| 5 | S… | 87,93 |
| 6 | R… | 87,72 |
| 7 | D… | 87,19 |
| 8 | T… | 87,19 |
| 9 | R… | 86,88 |
| 10 | D… | 85,82 |
Vielfahrer der letzten 30 Tage
Tabellen aktualisiert am 12.10.2026.
Fahrzeit mit Trackpilot (in Stunden)
| Platz | Schiff | Stunden (h) |
|---|---|---|
| 1 | U… | 302,48 |
| 2 | S… | 286,38 |
| 3 | D… | 286,09 |
| 4 | B… | 262,61 |
| 5 | B… | 240,45 |
| 6 | L… | 236,19 |
| 7 | G… | 234,92 |
| 8 | A… | 234,48 |
| 9 | R… | 225,89 |
| 10 | S… | 209,17 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
| Platz | Schiff | Prozent % |
|---|---|---|
| 1 | U… | 94,13 |
| 2 | T… | 90,91 |
| 3 | G… | 90,62 |
| 4 | D… | 89,73 |
| 5 | S… | 88,02 |
| 6 | T… | 86,82 |
| 7 | R… | 86,73 |
| 8 | K… | 85,87 |
| 9 | M… | 83,93 |
| 10 | M… | 82,58 |
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen –
die Zahlen sprechen für sich!
