|

Our Top Ten
Trackpilot share of total travel time
The data presented here were collected from a minimum speed of 3 km/h and in the period of the last 30 days.
Top ten of last week
Tables last updated on 07.07.2025.
Travel time with trackpilot (in hours)
Rank | Ship | Stunden (h) |
---|---|---|
1 | E… | 82,69 |
2 | A… | 71,60 |
3 | V… | 68,37 |
4 | K… | 66,38 |
5 | E… | 66,21 |
6 | R… | 65,36 |
7 | P… | 64,27 |
8 | S… | 64,08 |
9 | E… | 63,99 |
10 | I… | 62,16 |
Share of total travel time (in percent)
Rank | Ship | Prozent % |
---|---|---|
1 | T… | 93,23 |
2 | A… | 92,40 |
3 | C… | 91,56 |
4 | I… | 88,99 |
5 | K… | 87,69 |
6 | B… | 87,55 |
7 | U… | 87,55 |
8 | O… | 87,26 |
9 | V… | 86,86 |
10 | O… | 86,06 |
Top ten of the last 30 days
Tables last updated on 07.07.2025.
Travel time with trackpilot (in hours)
Rank | Ship | Stunden (h) |
---|---|---|
1 | A… | 294,09 |
2 | S… | 262,74 |
3 | P… | 251,82 |
4 | J… | 249,63 |
5 | C… | 243,11 |
6 | L… | 242,81 |
7 | E… | 240,16 |
8 | R… | 231,11 |
9 | M… | 227,79 |
10 | B… | 225,31 |
Share of total travel time (in percent)
Rank | Ship | Prozent % |
---|---|---|
1 | T… | 93,69 |
2 | C… | 89,55 |
3 | R… | 89,34 |
4 | U… | 88,15 |
5 | V… | 87,81 |
6 | G… | 86,77 |
7 | K… | 86,18 |
8 | B… | 86,00 |
9 | D… | 85,54 |
10 | V… | 85,40 |
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen –
die Zahlen sprechen für sich!
