
Our Top Ten
Trackpilot share of total travel time
The data presented here were collected from a minimum speed of 3 km/h and in the period of the last 30 days.
Top ten of last week
Tables last updated on 16.11.2026.
Travel time with trackpilot (in hours)
| Rank | Ship | Stunden (h) |
|---|---|---|
| 1 | B… | 85,35 |
| 2 | D… | 84,92 |
| 3 | E… | 80,35 |
| 4 | G… | 79,83 |
| 5 | U… | 71,02 |
| 6 | M… | 69,50 |
| 7 | M… | 67,25 |
| 8 | C… | 66,07 |
| 9 | S… | 64,96 |
| 10 | S… | 64,85 |
Share of total travel time (in percent)
| Rank | Ship | Prozent % |
|---|---|---|
| 1 | D… | 94,29 |
| 2 | U… | 94,28 |
| 3 | R… | 91,27 |
| 4 | T… | 90,46 |
| 5 | T… | 90,24 |
| 6 | V… | 89,29 |
| 7 | S… | 89,06 |
| 8 | B… | 86,96 |
| 9 | S… | 86,75 |
| 10 | S… | 86,32 |
Top ten of the last 30 days
Tables last updated on 16.11.2026.
Travel time with trackpilot (in hours)
| Rank | Ship | Stunden (h) |
|---|---|---|
| 1 | M… | 344,20 |
| 2 | S… | 309,64 |
| 3 | U… | 304,26 |
| 4 | M… | 287,60 |
| 5 | B… | 271,10 |
| 6 | C… | 268,26 |
| 7 | D… | 265,37 |
| 8 | R… | 264,70 |
| 9 | S… | 252,09 |
| 10 | G… | 251,16 |
Share of total travel time (in percent)
| Rank | Ship | Prozent % |
|---|---|---|
| 1 | D… | 93,78 |
| 2 | T… | 92,42 |
| 3 | R… | 91,75 |
| 4 | K… | 90,58 |
| 5 | U… | 88,79 |
| 6 | S… | 88,17 |
| 7 | T… | 88,00 |
| 8 | V… | 87,33 |
| 9 | G… | 86,87 |
| 10 | F… | 86,53 |
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen –
die Zahlen sprechen für sich!
