|
Unsere Top Ten
TrackPilot-Anteil an der gesamten Fahrzeit
Die hier dargestellten Daten wurden ab einer Mindestgeschwindigkeit von 3 km/h und im Zeitraum der letzten 30 Tage erhoben.
Vielfahrer der letzten Woche
Tabellen aktualisiert am 16.12.2024.
Fahrzeit mit TrackPilot (in Stunden)
Platz | Schiff | Stunden (h) |
---|---|---|
1 | L… | 93,99 |
2 | U… | 72,87 |
3 | R… | 71,00 |
4 | N… | 69,36 |
5 | V… | 69,04 |
6 | F… | 64,42 |
7 | J… | 60,43 |
8 | S… | 58,52 |
9 | S… | 58,12 |
10 | J… | 58,02 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
Platz | Schiff | Prozent % |
---|---|---|
1 | O… | 93,47 |
2 | L… | 92,11 |
3 | E… | 88,60 |
4 | D… | 87,70 |
5 | V… | 87,66 |
6 | D… | 87,21 |
7 | R… | 87,01 |
8 | U… | 86,78 |
9 | D… | 86,12 |
10 | L… | 85,33 |
Vielfahrer der letzten 30 Tage
Tabellen aktualisiert am 16.12.2024.
Fahrzeit mit TrackPilot (in Stunden)
Platz | Schiff | Stunden (h) |
---|---|---|
1 | G… | 267,22 |
2 | E… | 265,85 |
3 | J… | 245,93 |
4 | R… | 242,30 |
5 | A… | 239,58 |
6 | L… | 234,47 |
7 | C… | 233,80 |
8 | C… | 213,90 |
9 | P… | 211,45 |
10 | B… | 210,78 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
Platz | Schiff | Prozent % |
---|---|---|
1 | T… | 93,14 |
2 | O… | 91,38 |
3 | R… | 89,25 |
4 | U… | 88,45 |
5 | I… | 86,73 |
6 | S… | 86,39 |
7 | V… | 86,16 |
8 | U… | 85,89 |
9 | D… | 85,79 |
10 | D… | 85,59 |
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen –
die Zahlen sprechen für sich!