|

Unsere Top Ten
Trackpilot-Anteil an der gesamten Fahrzeit
Die hier dargestellten Daten wurden ab einer Mindestgeschwindigkeit von 3 km/h und im Zeitraum der letzten 30 Tage erhoben.
Vielfahrer der letzten Woche
Tabellen aktualisiert am 08.09.2026.
Fahrzeit mit Trackpilot (in Stunden)
| Platz | Schiff | Stunden (h) |
|---|---|---|
| 1 | R… | 88,84 |
| 2 | P… | 88,42 |
| 3 | S… | 84,86 |
| 4 | U… | 84,76 |
| 5 | M… | 79,32 |
| 6 | G… | 79,11 |
| 7 | D… | 72,42 |
| 8 | M… | 71,85 |
| 9 | E… | 69,14 |
| 10 | K… | 68,86 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
| Platz | Schiff | Prozent % |
|---|---|---|
| 1 | T… | 93,27 |
| 2 | K… | 93,02 |
| 3 | R… | 92,30 |
| 4 | U… | 91,39 |
| 5 | T… | 90,52 |
| 6 | G… | 90,14 |
| 7 | V… | 88,78 |
| 8 | S… | 88,14 |
| 9 | S… | 87,75 |
| 10 | L… | 87,30 |
Vielfahrer der letzten 30 Tage
Tabellen aktualisiert am 08.09.2026.
Fahrzeit mit Trackpilot (in Stunden)
| Platz | Schiff | Stunden (h) |
|---|---|---|
| 1 | D… | 292,77 |
| 2 | U… | 281,54 |
| 3 | S… | 280,66 |
| 4 | R… | 276,89 |
| 5 | A… | 270,20 |
| 6 | M… | 269,90 |
| 7 | L… | 269,51 |
| 8 | G… | 269,02 |
| 9 | S… | 251,89 |
| 10 | E… | 248,62 |
Anteil an der Gesamtfahrzeit (in Prozent)
| Platz | Schiff | Prozent % |
|---|---|---|
| 1 | T… | 93,08 |
| 2 | K… | 91,45 |
| 3 | S… | 91,43 |
| 4 | T… | 91,24 |
| 5 | U… | 89,05 |
| 6 | G… | 88,64 |
| 7 | V… | 87,56 |
| 8 | R… | 87,18 |
| 9 | D… | 85,72 |
| 10 | D… | 84,72 |
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen –
die Zahlen sprechen für sich!
